前のページへ戻る
                         
 
ゴルフ同好会第42回例会成績表    
                                     平成30年4月18日(水)
隠しホール:①②⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑭⑰⑱                 武蔵松山カントリークラブ
順 位 名 前 OUT I N Gross H.C Net
優 勝 石井 50 51 101 28.8 72.2 優 勝・チーム賞(優勝)
準優勝 池田 47 41 88 15.6 72.4  準優勝・ベスグロ賞
3位 池尻 53 52 105 30.0 75.0 3位賞・ニアピン賞
チーム賞(準優勝)
4位 西 61 46 107 31.2 75.8 4位賞・チーム賞(準優勝)
5位 鬼頭 57 41 98 21.6 76.4 5位賞
6位 和田 47 50 97 20.4 76.6 6位賞・チーム賞(準優勝)
7位 鴨井 51 49 100 22.8 77.2 7位賞
8位 平尾 50 44 94 16.8 77.2 8位賞
9位 新家 52 48 100 22.8 77.2 9位賞
10位 原田 45 49 94 16.8 77.2  10位賞 ・ニアピン賞(2)
チーム賞(BB賞)
11 山田 50 50 100 22.8 77.2
12 玉石 51 48 99 21.6 77.4 30周年記念特別賞 
13 54 49 103 25.2 77.8 敗者復活賞 
14 安部 47 49 96 18.0 78.0 ニアピン賞 
15 54 52 106 27.6 78.4 ニアピン賞・チーム賞(BB賞)
16 52 52 104 25.2 78.8 チーム賞(BB賞) 
17 能勢 52 52 104 25.2 78.8      チーム賞(準優勝)  
18 瀬川 55 54 109 30.0 79.0  
19 倉谷 53 53 106 26.4 79.6
20 石川 59 51 110 30.0 80.0 チーム賞(優勝)
21位 岩佐 54 54 108 27.6 80.4  
22位 小池 53 54 107 26.4 80.6
23位 55 52 107 26.4 80.6 チーム賞(優勝)
24位 中村 54 52 106 25.2 80.8 ラッキー賞(受付NO7番)
25位 内田 50 59 109 27.6 81.4  
26位 烏野 52 56 108 26.4 81.6  
27位 永島 59 48 107 25.2 81.8
28位 増子 61 59 120 37.2 82.8   当日賞(受付NO18番)
29位 水野 54 58 112 28.8 83.2 ニアピン賞
30位 斉藤 59 58 117 33.6 83.4
31位 古屋  52 57 109 24.0 85.0  
32 若月  57 57 114 28.8 85.2  
33 田中 46 64 110 24.0 86.0 チーム賞(準優勝) 
34 岸本 57 58 115 28.8 86.2 おまけ賞 
35 横田 57 54 111 24.0 87.0  
36 但野 63 56 119 30.0 89.0 敗者復活賞 
37  後藤 65 61 126 36.0 90.0  BB賞・30周年記念特別賞
38 柴原  61 63 124 32.4 91.6 チーム賞(BB賞) 

           * BGMの「黄昏のビギン」は
           楠 司郎さんの素敵なハーモニカ演奏曲です  
     



 前のページへ戻る                                         ページの初めへ戻る



<2018/04/25  文責:堀 HP編集:後藤>