戻る
      ゴルフ同好会第39回例会成績表

                                                   平成28年10月19日
                                                 武蔵松山カントリークラブ

順 位 名 前 OUT I N Gross H.C Net
優 勝 玉石 43 44 87 15.6 71.4 優 勝・ベスグロ賞
準優勝 栗原 49 49 98 26.4 71.6  準優勝
3位 鴨井 46 49 95 21.6 73.4  3位賞
4位 中村 50 45 95 21.6 73.4 4位賞
5位 池田 45 43 88 14.4 73.6 5位賞
6位 平尾 45 41 86 12.0 74.0 6位賞
7位 能勢 51 50 101 26.4 74.6 7位賞
8位 成島 52 49 101 26.4 74.6 8位賞
9位 50 49 99 24.0 75.0 9位賞 
10位 52 52 104 28.8 75.2 10位賞
11位 鬼頭 51 51 102 26.4 75.6
12位 斉藤 46 54 100 24.0 76.0  
13位 中村 51 48 99 22.8 76.2  
14位 齋藤 46 45 91 14.4 76.6  
15位 倉谷 47 43 90 13.2 76.8  飛び賞
16位 若月 51 51 102 25.2 76.8  
17位 岩佐 46 50 96 19.2 76.8  
18位 原田 50 46 96 19.2 76.8  
19位 石井 46 49 95 18.0 77.0 当日賞 
20位 増子 52 58 110 32.4 77.6 飛び賞 
21位 古屋 49 49 98 20.4 77.6  
22位 田中 50 52 102 24.0 78.0  
23位 西 48 46 94 15.6 78.4  
24位 永島 50 50 100 21.6 78.4  
25位 但野 58 54 112 33.6 78.4 飛び賞 
26位 和田 49 48 97 18.0 79.0  
27位 小池 50 51 101 21.6 79.4  さざ波賞
28位 吉住 58 53 111 31.2 79.8  
29位 54 51 105 25.2 79.8  
30位 岸本 55 55 110 30.0 80.0 飛び賞 
31位 堀  46 52 98 16.8 81.2  
32位 瀬川  62 52 114 32.4 81.6  
33位 池尻  48 59 107 25.2 81.8  
34位 横田  55 57 112 28.8 83.2  
35位 柴原  55 61 116  31.2 84.8  
36位 石川  50 65 115 28.8 86.2 大波賞 
37位 後藤  61 60 121 34.8 86.2 BB賞 
38位 上原 57 62 119 32.4 86.6  

                                                                                      戻る