戻る

                ゴルフ同好会第38回例会成績表

順 位 名 前 OUT I N Gross H.C Net
優 勝 山田 41 46 87 19.2 67.8 優 勝
準優勝 倉谷 43 47 90 21.6 68.4  準優勝
3位 岩佐 47 44 91 21.6 69.4  3位賞
4位 47 49 96 26.4 69.6 4位賞
5位 石井 46 44 90 19.2 70.8 5位賞
6位 新家 46 44 90 19.2 70.8 6位賞
7位 内田 53 45 98 26.4 71.6 7位賞
8位 齋藤 42 45 87 14.4 72.6 8位賞
9位 中村 48 47 95 21.6 73.4 9位賞 
10位 和田 45 50 95 21.6 73.4 10位賞
11位 平尾 41 40 81 7.2 73.8  ベスグロ賞・小波賞
12位 玉石 48 50 98 24.0 74.0  
13位 48 48 96 21.6 74.4  
14位 瀬川 53 48 101 26.4 74.6  
15位 若月 51 48 99 24.0 75.0  飛び賞
16位 鬼頭 42 50 92 16.8 75.2  
17位 烏野 43 44 87 9.6 77.4  
18位 小川 55 49 104 26.4 77.6  
19位 横田 49 51 100 21.6 78.4  
20位 後藤 51 66 117 38.4 78.6 飛び賞(当日賞)・大波賞 
21位 西 50 46 96 16.8 79.2  
22位 池田 43 46 89 9.6 79.4  
23位 45 45 90 9.6 80.4  
24位 多田 55 50 105 24.0 81.0  
25位 41 52 93 12.0 81.0 飛び賞 
26位 古屋 47 56 103 21.6 81.4  
27位 増子 52 56 108 26.4 81.6  
28位 原田 44 45 89 7.2 81.8  
29位 工藤 50 54 104 21.6 82.4  
30位 栗原 42 54 96 12.0 84.0 BB賞 
31位 柴原 59 62 121 33.6 87.4  

                                                                                      戻る